onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
4.95	n/a	resting_start	90
97.758	n/a	instructed_toOpenEyes	20
117.758	n/a	instructed_toCloseEyes	30
157.758	n/a	instructed_toOpenEyes	20
177.758	n/a	instructed_toCloseEyes	30
217.758	n/a	instructed_toOpenEyes	20
237.758	n/a	instructed_toCloseEyes	30
277.758	n/a	instructed_toOpenEyes	20
297.758	n/a	instructed_toCloseEyes	30
337.758	n/a	instructed_toOpenEyes	20
357.76	n/a	instructed_toCloseEyes	30
397.76	n/a	instructed_toOpenEyes	20
402.405	n/a	boundary	boundary
