onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.802	n/a	resting_start	90
47.926	n/a	instructed_toOpenEyes	20
67.926	n/a	instructed_toCloseEyes	30
107.924	n/a	instructed_toOpenEyes	20
127.924	n/a	instructed_toCloseEyes	30
167.922	n/a	instructed_toOpenEyes	20
187.922	n/a	instructed_toCloseEyes	30
227.922	n/a	instructed_toOpenEyes	20
247.922	n/a	instructed_toCloseEyes	30
287.92	n/a	instructed_toOpenEyes	20
307.92	n/a	instructed_toCloseEyes	30
347.92	n/a	instructed_toOpenEyes	20
352.473	n/a	boundary	boundary
