onset	duration	value	event_code	feedback
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a
27.356	n/a	contrastChangeB2_start	95	n/a
33.12	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
35.922	n/a	right_target	9	n/a
38.32	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
41.13	n/a	left_target	8	n/a
42.58	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
43.53	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
49.53	n/a	right_target	9	n/a
51.19	n/a	left_buttonPress	12	sad_face
51.93	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
57.93	n/a	left_target	8	n/a
59.63	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
60.33	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
66.33	n/a	right_target	9	n/a
68.73	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
74.73	n/a	left_target	8	n/a
76.22	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
77.14	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
81.54	n/a	left_target	8	n/a
83.42	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
83.94	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
86.74	n/a	right_target	9	n/a
88.36	n/a	right_buttonPress	13	smiley_face
89.14	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
95.14	n/a	right_target	9	n/a
96.91	n/a	left_buttonPress	12	sad_face
97.54	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
101.94	n/a	right_target	9	n/a
103.7	n/a	right_buttonPress	13	smiley_face
104.34	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
108.74	n/a	right_target	9	n/a
110.4	n/a	right_buttonPress	13	smiley_face
111.14	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
113.94	n/a	right_target	9	n/a
115.81	n/a	right_buttonPress	13	smiley_face
116.34	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
120.74	n/a	left_target	8	n/a
122.7	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
123.14	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
127.54	n/a	right_target	9	n/a
129.31	n/a	right_buttonPress	13	smiley_face
129.94	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
135.94	n/a	right_target	9	n/a
138.04	n/a	right_buttonPress	13	smiley_face
138.34	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
142.738	n/a	right_target	9	n/a
144.688	n/a	right_buttonPress	13	smiley_face
145.138	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
147.938	n/a	right_target	9	n/a
149.798	n/a	right_buttonPress	13	smiley_face
150.338	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
153.138	n/a	left_target	8	n/a
155.538	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
158.338	n/a	left_target	8	n/a
159.968	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
160.738	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
165.138	n/a	left_target	8	n/a
167.538	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
170.338	n/a	left_target	8	n/a
170.618	n/a	right_buttonPress	13	sad_face
172.738	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
177.138	n/a	left_target	8	n/a
179.538	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
185.538	n/a	left_target	8	n/a
187.168	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
187.938	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
193.938	n/a	left_target	8	n/a
196.338	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
202.738	n/a	break cnt	break cnt	n/a
279.152	n/a	9999	9999	n/a
