onset	duration	value	event_code	background	foreground_contrast	stimulus_cond
0.0	n/a	break cnt	break cnt			
39.28	n/a	surroundSuppB2_start	97			
40.964	n/a	fixpoint_ON	4			
41.578	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
46.91	n/a	fixpoint_ON	4			
47.43	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
52.752	n/a	fixpoint_ON	4			
53.268	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
58.59	n/a	fixpoint_ON	4			
59.11	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
64.432	n/a	fixpoint_ON	4			
64.95	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
70.27	n/a	fixpoint_ON	4			
70.788	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
76.102	n/a	fixpoint_ON	4			
76.62	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
81.932	n/a	fixpoint_ON	4			
82.45	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
87.762	n/a	fixpoint_ON	4			
88.278	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
93.592	n/a	fixpoint_ON	4			
94.108	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
99.432	n/a	fixpoint_ON	4			
99.948	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
105.262	n/a	fixpoint_ON	4			
105.778	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
111.092	n/a	fixpoint_ON	4			
111.61	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
116.922	n/a	fixpoint_ON	4			
117.44	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
122.762	n/a	fixpoint_ON	4			
123.276	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	3.0
128.602	n/a	fixpoint_ON	4			
129.118	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
134.442	n/a	fixpoint_ON	4			
134.96	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
140.282	n/a	fixpoint_ON	4			
140.802	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
146.112	n/a	fixpoint_ON	4			
146.632	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
151.992	n/a	fixpoint_ON	4			
152.508	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
157.832	n/a	fixpoint_ON	4			
158.346	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
163.662	n/a	fixpoint_ON	4			
164.178	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
169.492	n/a	fixpoint_ON	4			
170.008	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
175.322	n/a	fixpoint_ON	4			
175.84	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
181.172	n/a	fixpoint_ON	4			
181.688	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
187.002	n/a	fixpoint_ON	4			
187.518	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	2.0
192.832	n/a	fixpoint_ON	4			
193.35	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
198.662	n/a	fixpoint_ON	4			
199.178	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	1.0
204.512	n/a	fixpoint_ON	4			
205.028	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
210.392	n/a	fixpoint_ON	4			
210.91	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
216.232	n/a	fixpoint_ON	4			
216.748	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
222.062	n/a	fixpoint_ON	4			
222.578	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	2.0
227.902	n/a	fixpoint_ON	4			
228.42	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
233.732	n/a	fixpoint_ON	4			
234.248	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
239.562	n/a	fixpoint_ON	4			
240.078	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
245.402	n/a	fixpoint_ON	4			
245.918	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
251.272	n/a	fixpoint_ON	4			
251.792	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
257.112	n/a	fixpoint_ON	4			
257.628	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
262.942	n/a	fixpoint_ON	4			
263.458	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
268.774	n/a	fixpoint_ON	4			
269.29	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
274.612	n/a	fixpoint_ON	4			
275.128	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
280.462	n/a	fixpoint_ON	4			
280.98	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
286.302	n/a	fixpoint_ON	4			
286.818	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	3.0
292.132	n/a	fixpoint_ON	4			
292.65	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
298.012	n/a	fixpoint_ON	4			
298.53	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
303.862	n/a	fixpoint_ON	4			
304.378	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
309.692	n/a	fixpoint_ON	4			
310.21	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
315.542	n/a	fixpoint_ON	4			
316.06	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
321.372	n/a	fixpoint_ON	4			
321.888	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
327.252	n/a	fixpoint_ON	4			
327.77	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
333.092	n/a	fixpoint_ON	4			
333.61	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
338.922	n/a	fixpoint_ON	4			
339.438	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
344.752	n/a	fixpoint_ON	4			
345.27	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
350.592	n/a	fixpoint_ON	4			
351.11	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
356.434	n/a	fixpoint_ON	4			
356.95	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
362.264	n/a	fixpoint_ON	4			
362.782	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
368.092	n/a	fixpoint_ON	4			
368.61	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
373.974	n/a	fixpoint_ON	4			
374.49	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
379.814	n/a	fixpoint_ON	4			
380.33	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
385.654	n/a	fixpoint_ON	4			
386.17	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
391.504	n/a	fixpoint_ON	4			
392.02	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	2.0
397.344	n/a	fixpoint_ON	4			
397.86	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
403.184	n/a	fixpoint_ON	4			
403.7	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
409.094	n/a	fixpoint_ON	4			
409.61	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
418.008	n/a	break cnt	break cnt			
446.28	n/a	9999	9999			
