onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
2.994	n/a	resting_start	90
152.15	n/a	instructed_toOpenEyes	20
172.15	n/a	instructed_toCloseEyes	30
212.148	n/a	instructed_toOpenEyes	20
232.148	n/a	instructed_toCloseEyes	30
272.15	n/a	instructed_toOpenEyes	20
292.148	n/a	instructed_toCloseEyes	30
332.148	n/a	instructed_toOpenEyes	20
352.15	n/a	instructed_toCloseEyes	30
392.15	n/a	instructed_toOpenEyes	20
412.15	n/a	instructed_toCloseEyes	30
452.15	n/a	instructed_toOpenEyes	20
456.807	n/a	boundary	boundary
