onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
2.974	n/a	resting_start	90
42.262	n/a	instructed_toOpenEyes	20
62.262	n/a	instructed_toCloseEyes	30
102.26	n/a	instructed_toOpenEyes	20
122.26	n/a	instructed_toCloseEyes	30
162.262	n/a	instructed_toOpenEyes	20
182.26	n/a	instructed_toCloseEyes	30
222.262	n/a	instructed_toOpenEyes	20
242.262	n/a	instructed_toCloseEyes	30
282.262	n/a	instructed_toOpenEyes	20
302.262	n/a	instructed_toCloseEyes	30
342.262	n/a	instructed_toOpenEyes	20
346.907	n/a	boundary	boundary
