onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
4.972	n/a	resting_start	90
118.766	n/a	instructed_toOpenEyes	20
138.766	n/a	instructed_toCloseEyes	30
178.764	n/a	instructed_toOpenEyes	20
198.766	n/a	instructed_toCloseEyes	30
238.766	n/a	instructed_toOpenEyes	20
258.766	n/a	instructed_toCloseEyes	30
298.766	n/a	instructed_toOpenEyes	20
318.766	n/a	instructed_toCloseEyes	30
358.766	n/a	instructed_toOpenEyes	20
378.766	n/a	instructed_toCloseEyes	30
418.766	n/a	instructed_toOpenEyes	20
423.407	n/a	boundary	boundary
