onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.738	n/a	resting_start	90
41.37	n/a	instructed_toOpenEyes	20
61.372	n/a	instructed_toCloseEyes	30
101.372	n/a	instructed_toOpenEyes	20
121.372	n/a	instructed_toCloseEyes	30
161.362	n/a	instructed_toOpenEyes	20
181.362	n/a	instructed_toCloseEyes	30
221.364	n/a	instructed_toOpenEyes	20
241.364	n/a	instructed_toCloseEyes	30
281.366	n/a	instructed_toOpenEyes	20
301.366	n/a	instructed_toCloseEyes	30
341.366	n/a	instructed_toOpenEyes	20
345.923	n/a	boundary	boundary
