onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
31.758	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
37.65	n/a	newPage	20	n/a	n/a
43.054	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
47.344	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
52.054	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
56.464	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
62.926	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
67.238	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
72.528	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
78.102	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
83.464	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
89.656	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
95.126	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
97.63	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
100.894	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
103.718	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
106.448	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
107.656	n/a	newPage	20	n/a	n/a
112.174	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
114.39	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
120.206	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
122.598	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
131.462	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
138.08	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
143.854	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
148.398	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
153.966	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
160.704	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
160.72	n/a	newPage	20	n/a	n/a
164.451	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
