onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.802	n/a	resting_start	90
41.138	n/a	instructed_toOpenEyes	20
61.14	n/a	instructed_toCloseEyes	30
101.138	n/a	instructed_toOpenEyes	20
121.14	n/a	instructed_toCloseEyes	30
161.13	n/a	instructed_toOpenEyes	20
181.13	n/a	instructed_toCloseEyes	30
221.132	n/a	instructed_toOpenEyes	20
241.132	n/a	instructed_toCloseEyes	30
281.132	n/a	instructed_toOpenEyes	20
301.134	n/a	instructed_toCloseEyes	30
341.134	n/a	instructed_toOpenEyes	20
345.675	n/a	boundary	boundary
