onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.302	n/a	resting_start	90
80.962	n/a	instructed_toOpenEyes	20
100.962	n/a	instructed_toCloseEyes	30
140.96	n/a	instructed_toOpenEyes	20
160.96	n/a	instructed_toCloseEyes	30
200.96	n/a	instructed_toOpenEyes	20
220.958	n/a	instructed_toCloseEyes	30
260.958	n/a	instructed_toOpenEyes	20
280.958	n/a	instructed_toCloseEyes	30
320.956	n/a	instructed_toOpenEyes	20
340.956	n/a	instructed_toCloseEyes	30
380.956	n/a	instructed_toOpenEyes	20
385.519	n/a	boundary	boundary
