onset	duration	value	event_code	background	foreground_contrast	stimulus_cond
0.0	n/a	break cnt	break cnt			
34.094	n/a	surroundSuppB2_start	97			
35.628	n/a	fixpoint_ON	4			
36.144	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
39.062	n/a	fixpoint_ON	4			
39.572	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
42.482	n/a	fixpoint_ON	4			
42.992	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
45.902	n/a	fixpoint_ON	4			
46.412	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
49.322	n/a	fixpoint_ON	4			
49.832	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
52.742	n/a	fixpoint_ON	4			
53.252	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
56.16	n/a	fixpoint_ON	4			
56.672	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
59.58	n/a	fixpoint_ON	4			
60.092	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
63.002	n/a	fixpoint_ON	4			
63.51	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
66.42	n/a	fixpoint_ON	4			
66.93	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
69.84	n/a	fixpoint_ON	4			
70.35	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
73.26	n/a	fixpoint_ON	4			
73.77	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
76.68	n/a	fixpoint_ON	4			
77.19	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
80.1	n/a	fixpoint_ON	4			
80.61	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
83.52	n/a	fixpoint_ON	4			
84.03	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	3.0
86.94	n/a	fixpoint_ON	4			
87.45	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
90.36	n/a	fixpoint_ON	4			
90.87	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
93.78	n/a	fixpoint_ON	4			
94.29	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
97.2	n/a	fixpoint_ON	4			
97.71	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
100.62	n/a	fixpoint_ON	4			
101.13	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
104.04	n/a	fixpoint_ON	4			
104.55	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
107.46	n/a	fixpoint_ON	4			
107.97	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
110.88	n/a	fixpoint_ON	4			
111.39	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
114.3	n/a	fixpoint_ON	4			
114.81	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
117.72	n/a	fixpoint_ON	4			
118.23	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
121.14	n/a	fixpoint_ON	4			
121.65	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	2.0
124.56	n/a	fixpoint_ON	4			
125.07	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
127.98	n/a	fixpoint_ON	4			
128.49	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	1.0
131.4	n/a	fixpoint_ON	4			
131.91	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
134.82	n/a	fixpoint_ON	4			
135.33	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
138.24	n/a	fixpoint_ON	4			
138.75	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
141.66	n/a	fixpoint_ON	4			
142.17	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	2.0
145.08	n/a	fixpoint_ON	4			
145.59	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
148.5	n/a	fixpoint_ON	4			
149.01	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
151.92	n/a	fixpoint_ON	4			
152.43	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
155.34	n/a	fixpoint_ON	4			
155.85	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
158.76	n/a	fixpoint_ON	4			
159.27	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
162.18	n/a	fixpoint_ON	4			
162.69	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
165.6	n/a	fixpoint_ON	4			
166.11	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
169.02	n/a	fixpoint_ON	4			
169.53	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
172.438	n/a	fixpoint_ON	4			
172.95	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
175.858	n/a	fixpoint_ON	4			
176.368	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
179.278	n/a	fixpoint_ON	4			
179.788	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	3.0
182.698	n/a	fixpoint_ON	4			
183.208	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
186.118	n/a	fixpoint_ON	4			
186.628	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
189.548	n/a	fixpoint_ON	4			
190.058	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
192.968	n/a	fixpoint_ON	4			
193.478	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
196.388	n/a	fixpoint_ON	4			
196.898	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
199.808	n/a	fixpoint_ON	4			
200.318	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
203.228	n/a	fixpoint_ON	4			
203.738	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
206.656	n/a	fixpoint_ON	4			
207.168	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
210.078	n/a	fixpoint_ON	4			
210.588	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
213.498	n/a	fixpoint_ON	4			
214.008	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
216.918	n/a	fixpoint_ON	4			
217.428	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
220.338	n/a	fixpoint_ON	4			
220.848	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
223.758	n/a	fixpoint_ON	4			
224.268	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
227.188	n/a	fixpoint_ON	4			
227.698	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
230.608	n/a	fixpoint_ON	4			
231.118	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
234.028	n/a	fixpoint_ON	4			
234.538	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
237.448	n/a	fixpoint_ON	4			
237.958	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
240.868	n/a	fixpoint_ON	4			
241.378	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	2.0
244.288	n/a	fixpoint_ON	4			
244.798	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
247.708	n/a	fixpoint_ON	4			
248.218	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
251.128	n/a	fixpoint_ON	4			
251.638	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
257.726	n/a	break cnt	break cnt			
285.806	n/a	9999	9999			
