onset	duration	value	event_code	background	foreground_contrast	stimulus_cond
0.0	n/a	break cnt	break cnt			
30.672	n/a	surroundSuppB2_start	97			
32.21	n/a	fixpoint_ON	4			
32.724	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
35.642	n/a	fixpoint_ON	4			
36.154	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
39.062	n/a	fixpoint_ON	4			
39.574	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
42.482	n/a	fixpoint_ON	4			
42.992	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
45.902	n/a	fixpoint_ON	4			
46.412	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
49.322	n/a	fixpoint_ON	4			
49.832	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
52.742	n/a	fixpoint_ON	4			
53.252	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
56.162	n/a	fixpoint_ON	4			
56.672	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
59.582	n/a	fixpoint_ON	4			
60.092	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
63.012	n/a	fixpoint_ON	4			
63.522	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
66.432	n/a	fixpoint_ON	4			
66.942	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
69.852	n/a	fixpoint_ON	4			
70.362	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
73.272	n/a	fixpoint_ON	4			
73.782	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
76.692	n/a	fixpoint_ON	4			
77.202	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
80.112	n/a	fixpoint_ON	4			
80.622	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	3.0
83.532	n/a	fixpoint_ON	4			
84.042	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
86.952	n/a	fixpoint_ON	4			
87.462	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
90.372	n/a	fixpoint_ON	4			
90.882	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
93.812	n/a	fixpoint_ON	4			
94.322	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
97.232	n/a	fixpoint_ON	4			
97.742	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
100.652	n/a	fixpoint_ON	4			
101.162	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
104.072	n/a	fixpoint_ON	4			
104.582	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
107.49	n/a	fixpoint_ON	4			
108.002	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
110.912	n/a	fixpoint_ON	4			
111.422	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
114.33	n/a	fixpoint_ON	4			
114.842	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
117.75	n/a	fixpoint_ON	4			
118.262	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	2.0
121.17	n/a	fixpoint_ON	4			
121.682	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
124.59	n/a	fixpoint_ON	4			
125.1	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	1.0
128.01	n/a	fixpoint_ON	4			
128.522	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
131.43	n/a	fixpoint_ON	4			
131.942	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
134.85	n/a	fixpoint_ON	4			
135.362	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
138.27	n/a	fixpoint_ON	4			
138.78	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	2.0
141.69	n/a	fixpoint_ON	4			
142.2	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
145.11	n/a	fixpoint_ON	4			
145.62	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
148.53	n/a	fixpoint_ON	4			
149.04	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
151.954	n/a	fixpoint_ON	4			
152.462	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
155.37	n/a	fixpoint_ON	4			
155.88	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
158.79	n/a	fixpoint_ON	4			
159.3	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
162.21	n/a	fixpoint_ON	4			
162.72	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
165.63	n/a	fixpoint_ON	4			
166.14	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
169.05	n/a	fixpoint_ON	4			
169.56	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
172.47	n/a	fixpoint_ON	4			
172.98	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
175.89	n/a	fixpoint_ON	4			
176.4	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	3.0
179.31	n/a	fixpoint_ON	4			
179.82	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
182.73	n/a	fixpoint_ON	4			
183.24	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
186.15	n/a	fixpoint_ON	4			
186.66	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
189.57	n/a	fixpoint_ON	4			
190.08	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
192.99	n/a	fixpoint_ON	4			
193.5	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
196.41	n/a	fixpoint_ON	4			
196.92	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
199.83	n/a	fixpoint_ON	4			
200.34	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
203.25	n/a	fixpoint_ON	4			
203.76	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
206.67	n/a	fixpoint_ON	4			
207.18	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
210.09	n/a	fixpoint_ON	4			
210.6	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
213.51	n/a	fixpoint_ON	4			
214.02	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
216.93	n/a	fixpoint_ON	4			
217.44	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
220.348	n/a	fixpoint_ON	4			
220.86	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
223.768	n/a	fixpoint_ON	4			
224.28	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
227.188	n/a	fixpoint_ON	4			
227.7	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
230.618	n/a	fixpoint_ON	4			
231.13	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
234.038	n/a	fixpoint_ON	4			
234.55	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
237.458	n/a	fixpoint_ON	4			
237.968	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	2.0
240.878	n/a	fixpoint_ON	4			
241.4	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
244.308	n/a	fixpoint_ON	4			
244.818	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
247.728	n/a	fixpoint_ON	4			
248.238	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
254.182	n/a	break cnt	break cnt			
282.78	n/a	9999	9999			
