onset	duration	value	event_code	background	foreground_contrast	stimulus_cond
0.0	n/a	break cnt	break cnt			
67.974	n/a	surroundSuppB2_start	97			
69.652	n/a	fixpoint_ON	4			
70.274	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
75.618	n/a	fixpoint_ON	4			
76.134	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
81.458	n/a	fixpoint_ON	4			
81.974	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
87.288	n/a	fixpoint_ON	4			
87.804	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
93.13	n/a	fixpoint_ON	4			
93.644	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
98.968	n/a	fixpoint_ON	4			
99.484	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
104.818	n/a	fixpoint_ON	4			
105.334	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
110.648	n/a	fixpoint_ON	4			
111.164	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
116.488	n/a	fixpoint_ON	4			
117.004	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
122.318	n/a	fixpoint_ON	4			
122.836	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
128.148	n/a	fixpoint_ON	4			
128.664	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
133.978	n/a	fixpoint_ON	4			
134.494	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
139.81	n/a	fixpoint_ON	4			
140.324	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
145.642	n/a	fixpoint_ON	4			
146.158	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
151.468	n/a	fixpoint_ON	4			
151.986	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	3.0
157.298	n/a	fixpoint_ON	4			
157.816	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
163.15	n/a	fixpoint_ON	4			
163.666	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
168.978	n/a	fixpoint_ON	4			
169.496	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
174.808	n/a	fixpoint_ON	4			
175.326	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
180.638	n/a	fixpoint_ON	4			
181.156	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
186.468	n/a	fixpoint_ON	4			
186.984	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
192.308	n/a	fixpoint_ON	4			
192.826	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
198.138	n/a	fixpoint_ON	4			
198.656	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
203.97	n/a	fixpoint_ON	4			
204.486	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
209.82	n/a	fixpoint_ON	4			
210.334	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
215.668	n/a	fixpoint_ON	4			
216.184	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	2.0
221.52	n/a	fixpoint_ON	4			
222.034	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
227.36	n/a	fixpoint_ON	4			
227.874	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	1.0
233.2	n/a	fixpoint_ON	4			
233.714	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
239.03	n/a	fixpoint_ON	4			
239.546	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
244.87	n/a	fixpoint_ON	4			
245.384	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
250.788	n/a	fixpoint_ON	4			
251.302	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	2.0
256.62	n/a	fixpoint_ON	4			
257.136	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
262.45	n/a	fixpoint_ON	4			
262.966	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
268.28	n/a	fixpoint_ON	4			
268.796	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
274.12	n/a	fixpoint_ON	4			
274.634	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
279.96	n/a	fixpoint_ON	4			
280.476	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
285.81	n/a	fixpoint_ON	4			
286.326	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
291.68	n/a	fixpoint_ON	4			
292.196	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
297.52	n/a	fixpoint_ON	4			
298.034	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
303.36	n/a	fixpoint_ON	4			
303.876	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
309.19	n/a	fixpoint_ON	4			
309.706	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
315.02	n/a	fixpoint_ON	4			
315.534	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	3.0
320.87	n/a	fixpoint_ON	4			
321.386	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
326.72	n/a	fixpoint_ON	4			
327.236	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
332.55	n/a	fixpoint_ON	4			
333.064	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
338.41	n/a	fixpoint_ON	4			
338.926	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
344.24	n/a	fixpoint_ON	4			
344.754	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
350.07	n/a	fixpoint_ON	4			
350.586	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
355.9	n/a	fixpoint_ON	4			
356.414	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
361.73	n/a	fixpoint_ON	4			
362.246	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
367.57	n/a	fixpoint_ON	4			
368.086	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
373.41	n/a	fixpoint_ON	4			
373.926	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
379.3	n/a	fixpoint_ON	4			
379.816	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
385.14	n/a	fixpoint_ON	4			
385.656	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
390.98	n/a	fixpoint_ON	4			
391.496	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
396.81	n/a	fixpoint_ON	4			
397.328	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
402.64	n/a	fixpoint_ON	4			
403.156	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
408.47	n/a	fixpoint_ON	4			
408.986	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
414.3	n/a	fixpoint_ON	4			
414.816	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
420.14	n/a	fixpoint_ON	4			
420.656	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	2.0
425.98	n/a	fixpoint_ON	4			
426.496	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
431.82	n/a	fixpoint_ON	4			
432.336	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
437.66	n/a	fixpoint_ON	4			
438.176	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
446.658	n/a	break cnt	break cnt			
477.434	n/a	9999	9999			
