onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.786	n/a	resting_start	90
42.452	n/a	instructed_toOpenEyes	20
62.452	n/a	instructed_toCloseEyes	30
102.45	n/a	instructed_toOpenEyes	20
122.45	n/a	instructed_toCloseEyes	30
162.448	n/a	instructed_toOpenEyes	20
182.448	n/a	instructed_toCloseEyes	30
222.448	n/a	instructed_toOpenEyes	20
242.448	n/a	instructed_toCloseEyes	30
282.448	n/a	instructed_toOpenEyes	20
302.446	n/a	instructed_toCloseEyes	30
342.446	n/a	instructed_toOpenEyes	20
346.969	n/a	boundary	boundary
