onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.816	n/a	resting_start	90
81.272	n/a	instructed_toOpenEyes	20
101.272	n/a	instructed_toCloseEyes	30
141.27	n/a	instructed_toOpenEyes	20
161.27	n/a	instructed_toCloseEyes	30
201.268	n/a	instructed_toOpenEyes	20
221.268	n/a	instructed_toCloseEyes	30
261.268	n/a	instructed_toOpenEyes	20
281.268	n/a	instructed_toCloseEyes	30
321.266	n/a	instructed_toOpenEyes	20
341.266	n/a	instructed_toCloseEyes	30
381.266	n/a	instructed_toOpenEyes	20
385.819	n/a	boundary	boundary
