onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
57.118	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
63.018	n/a	newPage	20	n/a	n/a
70.242	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
75.598	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
82.58	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
90.452	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
107.526	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
113.222	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
122.222	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
129.628	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
138.916	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
150.454	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
158.766	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
164.51	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
169.934	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
176.126	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
182.278	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
183.718	n/a	newPage	20	n/a	n/a
191.446	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
191.464	n/a	newPage	20	n/a	n/a
195.801	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
