onset	duration	value	event_code	background	foreground_contrast	stimulus_cond
0.0	n/a	break cnt	break cnt			
113.844	n/a	surroundSuppB2_start	97			
115.53	n/a	fixpoint_ON	4			
116.154	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
121.496	n/a	fixpoint_ON	4			
122.012	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
127.326	n/a	fixpoint_ON	4			
127.842	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
133.166	n/a	fixpoint_ON	4			
133.682	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
138.996	n/a	fixpoint_ON	4			
139.516	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
144.836	n/a	fixpoint_ON	4			
145.352	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
150.666	n/a	fixpoint_ON	4			
151.182	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
156.496	n/a	fixpoint_ON	4			
157.012	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
162.326	n/a	fixpoint_ON	4			
162.846	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
168.156	n/a	fixpoint_ON	4			
168.674	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
173.986	n/a	fixpoint_ON	4			
174.502	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
179.816	n/a	fixpoint_ON	4			
180.332	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
185.646	n/a	fixpoint_ON	4			
186.162	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
191.476	n/a	fixpoint_ON	4			
191.992	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
197.316	n/a	fixpoint_ON	4			
197.832	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	3.0
203.146	n/a	fixpoint_ON	4			
203.662	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
208.978	n/a	fixpoint_ON	4			
209.494	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
214.816	n/a	fixpoint_ON	4			
215.332	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
220.656	n/a	fixpoint_ON	4			
221.172	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
226.496	n/a	fixpoint_ON	4			
227.012	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
232.338	n/a	fixpoint_ON	4			
232.858	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
238.176	n/a	fixpoint_ON	4			
238.692	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
244.016	n/a	fixpoint_ON	4			
244.534	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
249.856	n/a	fixpoint_ON	4			
250.372	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
255.696	n/a	fixpoint_ON	4			
256.212	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
261.526	n/a	fixpoint_ON	4			
262.042	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	2.0
267.356	n/a	fixpoint_ON	4			
267.872	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
273.188	n/a	fixpoint_ON	4			
273.704	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	1.0
279.016	n/a	fixpoint_ON	4			
279.532	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
284.846	n/a	fixpoint_ON	4			
285.362	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
290.688	n/a	fixpoint_ON	4			
291.202	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
296.528	n/a	fixpoint_ON	4			
297.044	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	2.0
302.368	n/a	fixpoint_ON	4			
302.884	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
308.196	n/a	fixpoint_ON	4			
308.712	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
314.038	n/a	fixpoint_ON	4			
314.552	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
319.866	n/a	fixpoint_ON	4			
320.382	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
325.708	n/a	fixpoint_ON	4			
326.224	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
331.538	n/a	fixpoint_ON	4			
332.052	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
337.388	n/a	fixpoint_ON	4			
337.904	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
343.216	n/a	fixpoint_ON	4			
343.732	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
349.048	n/a	fixpoint_ON	4			
349.564	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
354.878	n/a	fixpoint_ON	4			
355.392	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
360.708	n/a	fixpoint_ON	4			
361.224	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	3.0
366.538	n/a	fixpoint_ON	4			
367.054	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
372.378	n/a	fixpoint_ON	4			
372.892	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
378.208	n/a	fixpoint_ON	4			
378.728	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
384.048	n/a	fixpoint_ON	4			
384.564	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
389.878	n/a	fixpoint_ON	4			
390.394	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
395.708	n/a	fixpoint_ON	4			
396.222	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
401.538	n/a	fixpoint_ON	4			
402.054	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
407.378	n/a	fixpoint_ON	4			
407.894	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
413.208	n/a	fixpoint_ON	4			
413.724	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
419.048	n/a	fixpoint_ON	4			
419.564	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
424.878	n/a	fixpoint_ON	4			
425.394	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
430.708	n/a	fixpoint_ON	4			
431.222	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
436.538	n/a	fixpoint_ON	4			
437.052	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
442.358	n/a	fixpoint_ON	4			
442.874	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
448.198	n/a	fixpoint_ON	4			
448.712	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
454.028	n/a	fixpoint_ON	4			
454.544	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
459.868	n/a	fixpoint_ON	4			
460.384	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
465.698	n/a	fixpoint_ON	4			
466.214	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	2.0
471.538	n/a	fixpoint_ON	4			
472.054	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
477.368	n/a	fixpoint_ON	4			
477.884	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
483.208	n/a	fixpoint_ON	4			
483.724	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
492.21	n/a	break cnt	break cnt			
521.866	n/a	9999	9999			
