onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.922	n/a	resting_start	90
53.62	n/a	instructed_toOpenEyes	20
73.622	n/a	instructed_toCloseEyes	30
113.622	n/a	instructed_toOpenEyes	20
133.622	n/a	instructed_toCloseEyes	30
173.612	n/a	instructed_toOpenEyes	20
193.612	n/a	instructed_toCloseEyes	30
233.614	n/a	instructed_toOpenEyes	20
253.614	n/a	instructed_toCloseEyes	30
293.616	n/a	instructed_toOpenEyes	20
313.616	n/a	instructed_toCloseEyes	30
353.616	n/a	instructed_toOpenEyes	20
358.169	n/a	boundary	boundary
