onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.966	n/a	resting_start	90
141.12	n/a	instructed_toOpenEyes	20
161.12	n/a	instructed_toCloseEyes	30
201.12	n/a	instructed_toOpenEyes	20
221.12	n/a	instructed_toCloseEyes	30
261.112	n/a	instructed_toOpenEyes	20
281.112	n/a	instructed_toCloseEyes	30
321.112	n/a	instructed_toOpenEyes	20
341.114	n/a	instructed_toCloseEyes	30
381.114	n/a	instructed_toOpenEyes	20
401.114	n/a	instructed_toCloseEyes	30
441.116	n/a	instructed_toOpenEyes	20
445.657	n/a	boundary	boundary
