onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
30.414	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
33.344	n/a	newPage	20	n/a	n/a
40.496	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
45.868	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
52.474	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
63.222	n/a	trialResponse	14	1.0	0.0
70.202	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
74.98	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
81.01	n/a	trialResponse	14	1.0	0.0
84.932	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
92.276	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
97.146	n/a	trialResponse	14	1.0	0.0
101.564	n/a	trialResponse	14	1.0	0.0
107.3	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
116.06	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
122.97	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
125.74	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
127.618	n/a	newPage	20	n/a	n/a
132.962	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
137.714	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
144.658	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
150.026	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
153.964	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
153.978	n/a	newPage	20	n/a	n/a
159.829	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
