onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.784	n/a	resting_start	90
41.844	n/a	instructed_toOpenEyes	20
61.846	n/a	instructed_toCloseEyes	30
101.844	n/a	instructed_toOpenEyes	20
121.844	n/a	instructed_toCloseEyes	30
161.836	n/a	instructed_toOpenEyes	20
181.836	n/a	instructed_toCloseEyes	30
221.836	n/a	instructed_toOpenEyes	20
241.838	n/a	instructed_toCloseEyes	30
281.838	n/a	instructed_toOpenEyes	20
301.838	n/a	instructed_toCloseEyes	30
341.84	n/a	instructed_toOpenEyes	20
346.371	n/a	boundary	boundary
