onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
4.952	n/a	resting_start	90
72.24	n/a	instructed_toOpenEyes	20
92.24	n/a	instructed_toCloseEyes	30
132.24	n/a	instructed_toOpenEyes	20
152.24	n/a	instructed_toCloseEyes	30
192.24	n/a	instructed_toOpenEyes	20
212.24	n/a	instructed_toCloseEyes	30
252.24	n/a	instructed_toOpenEyes	20
272.24	n/a	instructed_toCloseEyes	30
312.24	n/a	instructed_toOpenEyes	20
332.242	n/a	instructed_toCloseEyes	30
372.242	n/a	instructed_toOpenEyes	20
376.905	n/a	boundary	boundary
