onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
2.064	n/a	resting_start	90
38.62	n/a	instructed_toOpenEyes	20
58.62	n/a	instructed_toCloseEyes	30
98.62	n/a	instructed_toOpenEyes	20
118.62	n/a	instructed_toCloseEyes	30
158.612	n/a	instructed_toOpenEyes	20
178.612	n/a	instructed_toCloseEyes	30
218.612	n/a	instructed_toOpenEyes	20
238.614	n/a	instructed_toCloseEyes	30
278.614	n/a	instructed_toOpenEyes	20
298.614	n/a	instructed_toCloseEyes	30
338.616	n/a	instructed_toOpenEyes	20
343.173	n/a	boundary	boundary
