onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
37.304	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
40.216	n/a	newPage	20	n/a	n/a
50.744	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
63.57	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
70.84	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
80.36	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
87.226	n/a	trialResponse	14	1.0	0.0
93.784	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
102.184	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
111.72	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
120.322	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
126.808	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
133.826	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
140.432	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
148.736	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
155.512	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
159.37	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
160.73	n/a	newPage	20	n/a	n/a
179.68	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
179.688	n/a	newPage	20	n/a	n/a
185.075	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
