onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
32.676	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
35.596	n/a	newPage	20	n/a	n/a
40.722	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
46.946	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
49.244	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
53.958	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
58.996	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
74.804	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
81.908	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
86.622	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
93.19	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
100.758	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
106.5	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
109.766	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
117.254	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
120.052	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
123.19	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
124.496	n/a	newPage	20	n/a	n/a
128.366	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
130.46	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
134.174	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
136.646	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
141.822	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
150.118	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
157.702	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
157.71	n/a	newPage	20	n/a	n/a
162.683	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
