onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
56.964	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
62.876	n/a	newPage	20	n/a	n/a
69.266	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
72.902	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
78.092	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
86.916	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
98.342	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
107.748	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
116.556	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
126.02	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
139.406	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
145.564	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
165.102	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
174.972	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
182.628	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
191.414	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
191.436	n/a	newPage	20	n/a	n/a
194.801	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
