onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
3.02	n/a	resting_start	90
39.782	n/a	instructed_toOpenEyes	20
59.782	n/a	instructed_toCloseEyes	30
99.78	n/a	instructed_toOpenEyes	20
119.78	n/a	instructed_toCloseEyes	30
159.778	n/a	instructed_toOpenEyes	20
179.778	n/a	instructed_toCloseEyes	30
219.778	n/a	instructed_toOpenEyes	20
239.776	n/a	instructed_toCloseEyes	30
279.776	n/a	instructed_toOpenEyes	20
299.776	n/a	instructed_toCloseEyes	30
339.774	n/a	instructed_toOpenEyes	20
344.313	n/a	boundary	boundary
