onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
34.574	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
37.494	n/a	newPage	20	n/a	n/a
52.046	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
56.666	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
66.326	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
71.224	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
80.8	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
87.368	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
94.022	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
100.624	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
110.262	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
115.342	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
121.958	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
124.944	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
128.422	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
133.344	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
135.422	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
136.422	n/a	newPage	20	n/a	n/a
142.102	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
147.664	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
152.368	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
156.8	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
163.144	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
163.156	n/a	newPage	20	n/a	n/a
168.179	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
