onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
27.868	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
30.786	n/a	newPage	20	n/a	n/a
36.072	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
39.488	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
42.916	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
46.874	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
51.57	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
54.178	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
57.466	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
60.658	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
65.194	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
69.908	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
73.94	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
76.298	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
78.908	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
81.196	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
84.196	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
85.178	n/a	newPage	20	n/a	n/a
88.682	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
92.21	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
95.652	n/a	trialResponse	14	n/a	0.0
102.41	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
106.882	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
114.57	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
122.836	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
126.666	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
130.676	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
135.332	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
140.22	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
144.978	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
151.996	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
152.006	n/a	newPage	20	n/a	n/a
156.541	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
