onset	duration	value	event_code	background	foreground_contrast	stimulus_cond
0.0	n/a	break cnt	break cnt			
32.502	n/a	surroundSuppB2_start	97			
34.04	n/a	fixpoint_ON	4			
34.556	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
37.472	n/a	fixpoint_ON	4			
37.984	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
40.892	n/a	fixpoint_ON	4			
41.404	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
44.312	n/a	fixpoint_ON	4			
44.824	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
47.742	n/a	fixpoint_ON	4			
48.254	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
51.162	n/a	fixpoint_ON	4			
51.674	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
54.582	n/a	fixpoint_ON	4			
55.094	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
58.002	n/a	fixpoint_ON	4			
58.514	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
61.422	n/a	fixpoint_ON	4			
61.934	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
64.852	n/a	fixpoint_ON	4			
65.364	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
68.272	n/a	fixpoint_ON	4			
68.782	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
71.692	n/a	fixpoint_ON	4			
72.202	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
75.112	n/a	fixpoint_ON	4			
75.622	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
78.532	n/a	fixpoint_ON	4			
79.042	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
81.952	n/a	fixpoint_ON	4			
82.462	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	3.0
85.372	n/a	fixpoint_ON	4			
85.882	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
88.792	n/a	fixpoint_ON	4			
89.302	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
92.212	n/a	fixpoint_ON	4			
92.722	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
95.632	n/a	fixpoint_ON	4			
96.142	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
99.052	n/a	fixpoint_ON	4			
99.562	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
102.472	n/a	fixpoint_ON	4			
102.982	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
105.892	n/a	fixpoint_ON	4			
106.402	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
109.312	n/a	fixpoint_ON	4			
109.822	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
112.732	n/a	fixpoint_ON	4			
113.242	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
116.152	n/a	fixpoint_ON	4			
116.662	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
119.572	n/a	fixpoint_ON	4			
120.082	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	2.0
122.99	n/a	fixpoint_ON	4			
123.502	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
126.41	n/a	fixpoint_ON	4			
126.922	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	1.0
129.83	n/a	fixpoint_ON	4			
130.342	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
133.25	n/a	fixpoint_ON	4			
133.762	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
136.67	n/a	fixpoint_ON	4			
137.182	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
140.09	n/a	fixpoint_ON	4			
140.602	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	2.0
143.51	n/a	fixpoint_ON	4			
144.022	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
146.93	n/a	fixpoint_ON	4			
147.442	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
150.35	n/a	fixpoint_ON	4			
150.862	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
153.77	n/a	fixpoint_ON	4			
154.282	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
157.19	n/a	fixpoint_ON	4			
157.702	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
160.62	n/a	fixpoint_ON	4			
161.13	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
164.04	n/a	fixpoint_ON	4			
164.552	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
167.46	n/a	fixpoint_ON	4			
167.97	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
170.88	n/a	fixpoint_ON	4			
171.39	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
174.3	n/a	fixpoint_ON	4			
174.81	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
177.73	n/a	fixpoint_ON	4			
178.24	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	3.0
181.16	n/a	fixpoint_ON	4			
181.672	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
184.58	n/a	fixpoint_ON	4			
185.09	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
188.0	n/a	fixpoint_ON	4			
188.51	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
191.42	n/a	fixpoint_ON	4			
191.93	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
194.84	n/a	fixpoint_ON	4			
195.35	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
198.27	n/a	fixpoint_ON	4			
198.78	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
201.69	n/a	fixpoint_ON	4			
202.2	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
205.11	n/a	fixpoint_ON	4			
205.62	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
208.53	n/a	fixpoint_ON	4			
209.04	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
211.95	n/a	fixpoint_ON	4			
212.46	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
215.37	n/a	fixpoint_ON	4			
215.88	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
218.79	n/a	fixpoint_ON	4			
219.3	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
222.21	n/a	fixpoint_ON	4			
222.72	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
225.63	n/a	fixpoint_ON	4			
226.14	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
229.05	n/a	fixpoint_ON	4			
229.56	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
232.468	n/a	fixpoint_ON	4			
232.98	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
235.888	n/a	fixpoint_ON	4			
236.4	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
239.308	n/a	fixpoint_ON	4			
239.82	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	2.0
242.728	n/a	fixpoint_ON	4			
243.24	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
246.148	n/a	fixpoint_ON	4			
246.66	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
249.568	n/a	fixpoint_ON	4			
250.08	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
256.032	n/a	break cnt	break cnt			
317.748	n/a	9999	9999			
