onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.912	n/a	resting_start	90
55.62	n/a	instructed_toOpenEyes	20
75.622	n/a	instructed_toCloseEyes	30
115.622	n/a	instructed_toOpenEyes	20
135.622	n/a	instructed_toCloseEyes	30
175.612	n/a	instructed_toOpenEyes	20
195.612	n/a	instructed_toCloseEyes	30
235.614	n/a	instructed_toOpenEyes	20
255.614	n/a	instructed_toCloseEyes	30
295.616	n/a	instructed_toOpenEyes	20
315.616	n/a	instructed_toCloseEyes	30
355.616	n/a	instructed_toOpenEyes	20
360.175	n/a	boundary	boundary
