onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
102.362	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
108.274	n/a	newPage	20	n/a	n/a
116.606	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
120.13	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
124.78	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
132.21	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
139.796	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
145.466	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
152.82	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
159.37	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
168.666	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
173.13	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
185.452	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
190.186	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
198.372	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
203.362	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
206.146	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
209.476	n/a	newPage	20	n/a	n/a
215.154	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
218.194	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
229.178	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
229.198	n/a	newPage	20	n/a	n/a
232.399	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
