onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
26.164	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
29.082	n/a	newPage	20	n/a	n/a
33.374	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
35.828	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
38.832	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
41.536	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
46.354	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
47.968	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
52.224	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
55.92	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
59.618	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
63.472	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
69.058	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
70.088	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
74.024	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
75.266	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
76.946	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
78.208	n/a	newPage	20	n/a	n/a
80.416	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
82.184	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
85.8	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
86.818	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
90.424	n/a	trialResponse	14	1.0	0.0
92.392	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
96.4	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
98.656	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
100.936	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
115.584	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
117.696	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
120.824	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
123.864	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
125.752	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
128.216	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
128.962	n/a	newPage	20	n/a	n/a
133.424	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
135.952	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
138.168	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
140.938	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
144.402	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
149.544	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
149.548	n/a	newPage	20	n/a	n/a
153.989	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
