onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
4.984	n/a	resting_start	90
53.084	n/a	instructed_toOpenEyes	20
73.084	n/a	instructed_toCloseEyes	30
113.082	n/a	instructed_toOpenEyes	20
133.082	n/a	instructed_toCloseEyes	30
173.084	n/a	instructed_toOpenEyes	20
193.084	n/a	instructed_toCloseEyes	30
233.084	n/a	instructed_toOpenEyes	20
253.084	n/a	instructed_toCloseEyes	30
293.084	n/a	instructed_toOpenEyes	20
313.084	n/a	instructed_toCloseEyes	30
353.084	n/a	instructed_toOpenEyes	20
357.755	n/a	boundary	boundary
