onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
28.15	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
31.06	n/a	newPage	20	n/a	n/a
35.752	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
38.49	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
41.476	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
49.524	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
54.062	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
56.372	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
59.78	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
63.54	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
67.142	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
71.508	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
75.734	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
80.532	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
83.172	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
88.004	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
90.462	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
91.406	n/a	newPage	20	n/a	n/a
97.516	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
99.462	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
104.324	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
106.404	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
113.07	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
117.852	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
124.132	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
127.646	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
135.412	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
139.596	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
145.038	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
148.868	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
152.702	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
152.712	n/a	newPage	20	n/a	n/a
157.735	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
