onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.832	n/a	resting_start	90
40.562	n/a	instructed_toOpenEyes	20
60.562	n/a	instructed_toCloseEyes	30
100.562	n/a	instructed_toOpenEyes	20
120.562	n/a	instructed_toCloseEyes	30
160.552	n/a	instructed_toOpenEyes	20
180.554	n/a	instructed_toCloseEyes	30
220.554	n/a	instructed_toOpenEyes	20
240.554	n/a	instructed_toCloseEyes	30
280.556	n/a	instructed_toOpenEyes	20
300.556	n/a	instructed_toCloseEyes	30
340.556	n/a	instructed_toOpenEyes	20
345.123	n/a	boundary	boundary
