onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
4.984	n/a	resting_start	90
146.41	n/a	instructed_toOpenEyes	20
166.412	n/a	instructed_toCloseEyes	30
206.412	n/a	instructed_toOpenEyes	20
226.408	n/a	instructed_toCloseEyes	30
266.412	n/a	instructed_toOpenEyes	20
286.412	n/a	instructed_toCloseEyes	30
326.412	n/a	instructed_toOpenEyes	20
346.412	n/a	instructed_toCloseEyes	30
386.41	n/a	instructed_toOpenEyes	20
406.412	n/a	instructed_toCloseEyes	30
446.412	n/a	instructed_toOpenEyes	20
451.057	n/a	boundary	boundary
