onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
3.698	n/a	resting_start	90
47.59	n/a	instructed_toOpenEyes	20
67.59	n/a	instructed_toCloseEyes	30
107.588	n/a	instructed_toOpenEyes	20
127.588	n/a	instructed_toCloseEyes	30
167.588	n/a	instructed_toOpenEyes	20
187.59	n/a	instructed_toCloseEyes	30
227.59	n/a	instructed_toOpenEyes	20
247.59	n/a	instructed_toCloseEyes	30
287.59	n/a	instructed_toOpenEyes	20
307.59	n/a	instructed_toCloseEyes	30
347.59	n/a	instructed_toOpenEyes	20
352.255	n/a	boundary	boundary
