onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.728	n/a	resting_start	90
58.426	n/a	instructed_toOpenEyes	20
78.426	n/a	instructed_toCloseEyes	30
118.424	n/a	instructed_toOpenEyes	20
138.422	n/a	instructed_toCloseEyes	30
178.422	n/a	instructed_toOpenEyes	20
198.422	n/a	instructed_toCloseEyes	30
238.42	n/a	instructed_toOpenEyes	20
258.42	n/a	instructed_toCloseEyes	30
298.42	n/a	instructed_toOpenEyes	20
318.42	n/a	instructed_toCloseEyes	30
358.418	n/a	instructed_toOpenEyes	20
362.975	n/a	boundary	boundary
