onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
62.556	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
65.476	n/a	newPage	20	n/a	n/a
76.052	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
87.452	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
94.064	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
100.664	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
106.792	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
111.52	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
118.168	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
132.32	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
136.616	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
142.806	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
157.56	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
165.224	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
168.2	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
171.938	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
173.192	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
174.642	n/a	newPage	20	n/a	n/a
183.96	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
187.888	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
187.894	n/a	newPage	20	n/a	n/a
193.283	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
