onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
4.94	n/a	resting_start	90
50.88	n/a	instructed_toOpenEyes	20
70.882	n/a	instructed_toCloseEyes	30
110.88	n/a	instructed_toOpenEyes	20
130.88	n/a	instructed_toCloseEyes	30
170.88	n/a	instructed_toOpenEyes	20
190.88	n/a	instructed_toCloseEyes	30
230.88	n/a	instructed_toOpenEyes	20
250.88	n/a	instructed_toCloseEyes	30
290.882	n/a	instructed_toOpenEyes	20
310.882	n/a	instructed_toCloseEyes	30
350.882	n/a	instructed_toOpenEyes	20
355.555	n/a	boundary	boundary
