onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.754	n/a	resting_start	90
78.7	n/a	instructed_toOpenEyes	20
98.7	n/a	instructed_toCloseEyes	30
138.7	n/a	instructed_toOpenEyes	20
158.7	n/a	instructed_toCloseEyes	30
198.69	n/a	instructed_toOpenEyes	20
218.69	n/a	instructed_toCloseEyes	30
258.692	n/a	instructed_toOpenEyes	20
278.692	n/a	instructed_toCloseEyes	30
318.694	n/a	instructed_toOpenEyes	20
338.694	n/a	instructed_toCloseEyes	30
378.694	n/a	instructed_toOpenEyes	20
383.219	n/a	boundary	boundary
