onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
33.062	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
35.976	n/a	newPage	20	n/a	n/a
41.734	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
46.236	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
51.448	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
56.378	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
62.778	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
64.536	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
70.058	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
74.744	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
80.538	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
85.61	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
90.8	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
92.818	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
95.048	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
101.168	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
103.202	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
104.064	n/a	newPage	20	n/a	n/a
108.274	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
111.712	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
116.994	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
123.49	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
129.456	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
132.968	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
138.266	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
142.624	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
146.992	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
154.594	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
159.408	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
159.414	n/a	newPage	20	n/a	n/a
163.937	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
