onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.764	n/a	resting_start	90
45.6	n/a	instructed_toOpenEyes	20
65.6	n/a	instructed_toCloseEyes	30
105.6	n/a	instructed_toOpenEyes	20
125.6	n/a	instructed_toCloseEyes	30
165.59	n/a	instructed_toOpenEyes	20
185.592	n/a	instructed_toCloseEyes	30
225.592	n/a	instructed_toOpenEyes	20
245.592	n/a	instructed_toCloseEyes	30
285.594	n/a	instructed_toOpenEyes	20
305.594	n/a	instructed_toCloseEyes	30
345.594	n/a	instructed_toOpenEyes	20
350.131	n/a	boundary	boundary
