onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
4.428	n/a	resting_start	90
114.452	n/a	instructed_toOpenEyes	20
134.452	n/a	instructed_toCloseEyes	30
174.452	n/a	instructed_toOpenEyes	20
194.452	n/a	instructed_toCloseEyes	30
234.452	n/a	instructed_toOpenEyes	20
254.452	n/a	instructed_toCloseEyes	30
294.452	n/a	instructed_toOpenEyes	20
314.452	n/a	instructed_toCloseEyes	30
354.452	n/a	instructed_toOpenEyes	20
374.452	n/a	instructed_toCloseEyes	30
414.454	n/a	instructed_toOpenEyes	20
419.107	n/a	boundary	boundary
