onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.7	n/a	resting_start	90
40.022	n/a	instructed_toOpenEyes	20
60.022	n/a	instructed_toCloseEyes	30
100.02	n/a	instructed_toOpenEyes	20
120.02	n/a	instructed_toCloseEyes	30
160.018	n/a	instructed_toOpenEyes	20
180.018	n/a	instructed_toCloseEyes	30
220.018	n/a	instructed_toOpenEyes	20
240.018	n/a	instructed_toCloseEyes	30
280.016	n/a	instructed_toOpenEyes	20
300.016	n/a	instructed_toCloseEyes	30
340.016	n/a	instructed_toOpenEyes	20
344.575	n/a	boundary	boundary
