onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
4.56	n/a	resting_start	90
59.534	n/a	instructed_toOpenEyes	20
79.534	n/a	instructed_toCloseEyes	30
119.532	n/a	instructed_toOpenEyes	20
139.534	n/a	instructed_toCloseEyes	30
179.534	n/a	instructed_toOpenEyes	20
199.534	n/a	instructed_toCloseEyes	30
239.534	n/a	instructed_toOpenEyes	20
259.534	n/a	instructed_toCloseEyes	30
299.534	n/a	instructed_toOpenEyes	20
319.534	n/a	instructed_toCloseEyes	30
359.534	n/a	instructed_toOpenEyes	20
364.205	n/a	boundary	boundary
