onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
31.752	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
34.66	n/a	newPage	20	n/a	n/a
48.154	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
52.402	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
61.132	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
74.622	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
87.96	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
98.896	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
115.382	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
127.646	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
138.318	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
152.246	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
159.278	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
159.292	n/a	newPage	20	n/a	n/a
163.979	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
