onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
4.998	n/a	resting_start	90
72.39	n/a	instructed_toOpenEyes	20
92.39	n/a	instructed_toCloseEyes	30
132.39	n/a	instructed_toOpenEyes	20
152.39	n/a	instructed_toCloseEyes	30
192.39	n/a	instructed_toOpenEyes	20
212.39	n/a	instructed_toCloseEyes	30
252.39	n/a	instructed_toOpenEyes	20
272.39	n/a	instructed_toCloseEyes	30
312.39	n/a	instructed_toOpenEyes	20
332.39	n/a	instructed_toCloseEyes	30
372.39	n/a	instructed_toOpenEyes	20
377.055	n/a	boundary	boundary
